টুংগীপাড়া পৌরসভার সংক্ষিপ্ত বাজেট | ||||||
অর্থ বৎসর ২০১১-১২ | ||||||
সংক্ষিপ্ত আয় | ||||||
|
|
|
|
|
| |
ক্রমিক নং | খাতের নাম | ২০১১-১২ সালের বাজেট | চলতি বছর ২০১০-১১ এর বাজেট বা সংশোধিত বাজেট | ২০০৯-১০ অর্থ বছরের প্রকৃত আয় | মমত্মব্য | |
০১। | ট্যাক্সেস | ২০,৫৪,৫০০.০০ |
|
|
| |
০২। | রেইট | ১২,৩২,০২০.০০ |
|
|
| |
০৩। | ফিস | ১০,০০,০০০.০০ |
|
|
| |
০৪। | অন্যান্য | ২৭,৫২,০০০.০০ |
|
|
| |
০৫। | উন্নয়ন খাত ব্যতিত সরকারী অনুদান | ৫,০০,০০০.০০ |
|
|
| |
০৬। | প্রারম্ভিক স্থিতি | ২০,০০০.০০ |
|
|
| |
০৭। | আয়ঃ উপাংশ-১ | ৭৫,৬৩,৫২০.০০ |
|
|
| |
| উপাংশ-২ | ৪১,৪৫,০০০.০০ |
|
|
| |
| রাজস্ব খাতে মোট আয় | ১,১৭,০৮,৫২০.০০ |
|
|
| |
| অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব |
|
|
|
| |
০৮। | সরকার প্রদত্ত উুন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী | ৪৮,০০,০০,০০০.০০ |
|
|
| |
০৯। | রাজস্ব উদ্বত্ত |
|
|
|
| |
১০। | স্বেচ্ছায় অনুদান |
|
|
|
| |
১১। | অন্যান্য |
|
|
|
| |
১২। | প্রারম্ভিক স্থিতি | ২,০০,০০,০০০.০০ |
|
|
| |
১৩। | উনন্নয়ন খাতে মোট আয় |
|
|
|
| |
| সর্বমোট আয়- | ৫০,০০,০০,০০০.০০ |
|
|
| |
টুংগীপাড়া পৌরসভার সংক্ষিপ্ত বাজেট পৃষ্ঠা- ১০ | ||||||
অর্থ বৎসর ২০১১-১২ | ||||||
সংক্ষিপ্ত ব্যয় | ||||||
ক্রমিক নং | খাতের নাম | ২০১১-১২ সালের বাজেট | চলতি বছর ২০১০-১১ এর বাজেট বা সংশোধিত বাজেট | ২০০৯-১০ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয় | মমত্মব্য | |
০১। | সাধারন সংস্থাপন | ৫৬,৮৪,০০০.০০ |
|
|
| |
০২। | শিক্ষা ব্যয় | ১,০০,০০০.০০ |
|
|
| |
০৩। | স্বাস্থ্য ও পয় প্রণালী | ৮,৫৫,০০০.০০ |
|
|
| |
০৪। | কর আদায় প্রণালী | ৫০,০০০.০০ |
|
|
| |
০৫। | বৃক্ষ রোপন ও রক্ষনাবেক্ষন | ২০,০০০.০০ |
|
|
| |
০৬। | সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান | ১,০০,০০০.০০ |
|
|
| |
০৭। | কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের গৃহ নির্মান ঋণ | ১,০০,০০০.০০ |
|
|
| |
০৮। | ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ | ৫০,০০০.০০ |
|
|
| |
০৯। | অডিট ব্যয় | ২০,০০০.০০ |
|
|
| |
১০। | মামলা খরচ | ১০,০০০.০০ |
|
|
| |
১১। | জাতীয় দিবস উদযাপন | ২,৫০,০০০.০০ |
|
|
| |
১২। | খেলাধূলা ও সংস্কৃতি | ১,০০,০০০.০০ |
|
|
| |
১৩। | জরুরী ত্রান | ১,০০,০০০.০০ |
|
|
| |
১৪। | সমাপনী স্থিতি | ৬০,০০০.০০ |
|
|
| |
১৫। | ব্যয়ঃ উপাংশ-১ | ৭৪,৯৯,০০০.০০ |
|
|
| |
১৬। | উপাংশ-২ | ৬১,৫১,০০০.০০ |
|
|
| |
১৭। | রাজস্ব খাতে মোট ব্যয় | ১,৩৬,৫০,০০০.০০ |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS