# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কুশলী হাট | ২.৭০ একর | ০২টি | খাস আদায়- ১৫,১১০/- | কুশলী, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। |
২ | গিমাডাঙ্গা আজিম বাজার | ০২ | গিমাডাঙ্গা আজিম বাজার, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। | ||
৩ | গুয়াধানা বাজার | গুয়াধানা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। | |||
৪ | গোপালপুর বাজার | গোপালপুর ইউ,পি স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংলগ্ন, টঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। | |||
৫ | গোপালপুর হাট | গোপালপুর, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। | |||
৬ | টুঙ্গিপাড়া বাজার | টুঙ্গিপাড়া বাজার, টুঙ্গিপাড়া। | |||
৭ | তারাইল হাট | ১.৩৪ একর | ০২টি | ৮৫,০০০/- | তারাইল বাজার, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। |
৮ | নতুন বাজার | গিমাডাঙ্গা নতুন বাজর, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ | |||
৯ | নিলফা বাজার | নিলফা বাজার, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। | |||
১০ | পাঁচকাহনীয়া হাট | ০১ | পাঁচকাহনীয়া হাট, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। | ||
১১ | পাটগাতী বাজার | ০২ | পাটগাতী বাজার, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। | ||
১২ | পাটগাতী বাসস্ট্যান্ড বাজার | পাটগাতী বাসস্ট্যান্ড (পুরাতন ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন), টুঙ্গিপাড়া। | |||
১৩ | পাটগাতী হাট | পাটগাতী, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। | |||
১৪ | বর্নি বাজার | বর্নি বাজার, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। | |||
১৫ | বালাডাঙ্গা বাজার | বালাডাঙ্গা বাজার, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। | |||
১৬ | বাঁশবাড়ীয়া বাজার | বাঁশবাড়ীয়া বাজার, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। | |||
১৭ | বাঁশবাড়ীয়া হাট | ১.২৫ একর | ০২টি | ১,২৮,০০০/- | বাঁশবাড়ীয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। |
১৮ | মিত্রডাঙ্গা বাজার | মিত্রডাঙ্গা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। | |||
১৯ | শাহাদাৎ মিয়ার হাট | গিমাডাঙ্গা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস